Ewige Tabelle
)
Top 10 der ewigen Tabelle der Bundesliga
Platz | Verein | Saisons | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 60 | 2016 | 1216 | 433 | 367 | 4535:2204 | 4081 |
2. | Borussia Dortmund | 58 | 1940 | 890 | 482 | 568 | 3539:2723 | 3152 |
3. | SV Werder Bremen | 60 | 2008 | 823 | 503 | 682 | 3317:2965 | 2972 |
4. | VfB Stuttgart | 58 | 1940 | 791 | 474 | 675 | 3204:2849 | 2847 |
5. | Borussia Mönchengladbach | 57 | 1914 | 766 | 504 | 644 | 3245:2810 | 2802 |
6. | Hamburger SV | 55 | 1866 | 746 | 495 | 625 | 2937:2662 | 2733 |
7. | FC Schalke 04 | 54 | 1832 | 700 | 463 | 669 | 2642:2678 | 2563 |
8. | Eintracht Frankfurt | 56 | 1872 | 688 | 486 | 698 | 2943:2893 | 2548* |
9. | 1. FC Köln | 52 | 1764 | 676 | 456 | 632 | 2831:2656 | 2484 |
10. | Bayer 04 Leverkusen | 46 | 1540 | 680 | 412 | 448 | 2647:2043 | 2452 |
* Punktabzüge berücksichtigt
Stand: 16.10.2025, Quelle: Kicker.de
Kontakt
Tel +49 (0) 421 - 43 45 90
Fax +49 (0) 421 - 49 35 55
SV Werder Bremen
Abteilung Service
Franz-Böhmert-Straße 1c
28205 Bremen