Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
1. | corsa | Neunburg vorm Wald | 88 |
2. | honken | Großefehn | 87 |
2. | wilfriedweist | Geestland | 87 |
4. | bode101 | Breklum | 86 |
5. | sebastian9792 | Siegburg | 85 |
6. | held_29 | Ehingen (Donau) | 84 |
7. | deniz93 | Bremen | 83 |
7. | jmicoud | Südlohn | 83 |
7. | udom | Oldisleben | 83 |
10. | fussballer4 | Emden | 82 |
10. | marv1n92 | Guxhagen | 82 |
10. | thynie | Oldenburg | 82 |
10. | ulic | Bremen | 82 |
14. | cesar | Kirchlinteln | 81 |
15. | aburaika | achim | 80 |
15. | docjui | Hude | 80 |
15. | fishhawk | Mölln | 80 |
15. | martin72s | Sersheim | 80 |
15. | tuexen | Leverkusen | 80 |
20. | jan63 | Emden | 79 |
1. | corsa | 88 Punkte |
2. | honken | 87 Punkte |
2. | wilfriedweist | 87 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|