Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
1. | soehnke0706 | Upgant-Schott | 5 |
1. | jannik95 | Willebadessen | 5 |
1. | michaelkutzop | Wietmarschen | 5 |
1. | tn9 | Vechta | 5 |
1. | vollki1965 | Radolfzell - Böhringen | 5 |
1. | dieter26 | Bremen | 5 |
1. | kleinerna2 | Braunschweig | 5 |
1. | svdiego1899 | Suderburg | 5 |
1. | imke70 | Twistringen | 5 |
1. | ellaundbubi | Oldenburg | 5 |
1. | ludi_p | Aschendorf | 5 |
1. | ollibremen | Bremen | 5 |
1. | fg96 | Hildesheim | 5 |
1. | buffy1949 | Bad Zwischenahn | 5 |
1. | bratapfel65 | Bremen | 5 |
1. | aliveandkicking | München | 5 |
1. | werder1963 | Rastede | 5 |
1. | junowerder1568 | Löningen | 5 |
1. | fredchen | Ahrensfelde | 5 |
1. | olafluehrs | Hamburg | 5 |
1. | soehnke0706 | 5 Punkte |
1. | jannik95 | 5 Punkte |
1. | michaelkutzop | 5 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|