Mo-Bli 2024 / 2025
Gesamtstand
Nr. | Name | DWZ | Verein | Runden | Gesamt | mit | Aug | Sep | Nov | Jan | Feb | Mae | Apr | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffens,Olaf (5) | 2186 | SAbt SV Werder Bremen | 6 | 75 | 75 | 12 | Â | 15 | 10 | 15 | Â | 8 | 15 |
2 | Lattreuter,Alexander (16) | 1800 | SAbt SV Werder Bremen | 5 | 59 | 59 | Â | 10 | 10 | 12 | Â | 12 | 15 | Â |
3 | Preuschat,Stefan (17) | 1797 | SAbt SV Werder Bremen | 7 | 46 | 45 | Â | 6 | 7 | 5 | 8 | 15 | 1 | 4 |
4 | Asendorf,Joachim,Dr. (3) | 2259 | SAbt SV Werder Bremen | 4 | 39 | 39 | 7 | 12 | Â | 8 | Â | Â | 12 | Â |
5 | Meyer-Siebert,Ingolf (12) | 1898 | SAbt SV Werder Bremen | 5 | 38 | 38 | 2 | Â | 12 | Â | 10 | Â | 5 | 9 |
6 | Buettner,Thomas (10) | 1979 | SAbt SV Werder Bremen | 3 | 34 | 34 | 9 | Â | Â | 15 | Â | Â | 10 | Â |
7 | Schondorf,Andree (22) | 1706 | SAbt SV Werder Bremen | 4 | 31 | 31 | Â | Â | Â | 7 | 9 | 9 | 6 | Â |
8 | Petendra,Max (28) | 0 | Â | 5 | 30 | 30 | Â | 7 | Â | 3 | 6 | 10 | 4 | Â |
9 | Rust-Lux,Klaus (9) | 1990 | Bremer SG von 1877 | 3 | 28 | 28 | Â | Â | 9 | Â | 12 | Â | 7 | Â |
10 | Weidenhoefer,Max (7) | 2085 | SAbt SV Werder Bremen | 3 | 26 | 26 | 8 | 9 | Â | 9 | Â | Â | Â | Â |
11 | Halushka,Mykyta (28) | 0 | Â | 5 | 26 | 26 | Â | 4 | 8 | Â | Â | 7 | 0 | 7 |
12 | Colbow,Collin (1) | 2441 | SAbt SV Werder Bremen | 2 | 21 | 21 | 6 | 15 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
13 | Ortlepp,Julius (28) | 0 | SAbt SV Werder Bremen | 5 | 21 | 21 | Â | 8 | 5 | 4 | 4 | Â | 0 | Â |
14 | Hoeffer,David (2) | 2303 | HSK Lister Turm | 1 | 15 | 15 | 15 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
15 | Johann auf der Heide,Noah (27) | 994 | SAbt SV Werder Bremen | 3 | 13 | 13 | Â | 5 | Â | Â | 3 | Â | Â | 5 |
16 | Saah,Obediah (28) | Â | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1 | 12 | 12 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 12 |
17 | Haerig,Wilfried (4) | 2203 | SF Lilienthal von 1971 | 1 | 10 | 10 | 10 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
18 | Pfeffer,Samuel (21) | 1741 | SAbt SV Werder Bremen | 1 | 10 | 10 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 10 |
19 | Wiens,Helmut (11) | 1905 | SAbt SV Werder Bremen | 1 | 9 | 9 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 9 | Â |
20 | Schelenz,Dominik (25) | 1519 | Bremer SG von 1877 | 2 | 9 | 9 | Â | Â | Â | 2 | 7 | Â | Â | Â |
21 | Petermann,Robin (20) | 1761 | SAbt SV Werder Bremen | 1 | 8 | 8 | Â | Â | Â | Â | Â | 8 | Â | Â |
22 | Lai Hop,Long (13) | 1890 | SK Bremen-West | 1 | 8 | 8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 8 |
23 | Haider Khan,Tanveer (28) | 0 | Â | 1 | 6 | 6 | Â | Â | 6 | Â | Â | Â | Â | Â |
24 | Jablonski,Ture (18) | 1791 | SAbt SV Werder Bremen | 1 | 6 | 6 | Â | Â | Â | 6 | Â | Â | Â | Â |
25 | Rychanov,Kyrill (28) | Â | Â | 1 | 6 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 6 |
26 | Feichtner,David (24) | 1620 | SAbt SV Werder Bremen | 3 | 6 | 6 | Â | Â | Â | 1 | 5 | Â | 0 | Â |
27 | Kardoeus,David (6) | 2180 | SAbt SV Werder Bremen | 1 | 5 | 5 | 5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
28 | Heldt,Nils-Lennart (8) | 2059 | SAbt SV Werder Bremen | 1 | 4 | 4 | 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
29 | Seyffert,Yan (28) | 0 | Â | 1 | 4 | 4 | Â | Â | 4 | Â | Â | Â | Â | Â |
30 | Engbers,Markus (23) | 1648 | SV Heiden 62 e. V. | 1 | 3 | 3 | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
31 | Maseberg,Julius (28) | 0 | SAbt SV Werder Bremen | 1 | 3 | 3 | Â | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
32 | Gulamov,Elmir (14) | 1839 | SAbt SV Werder Bremen | 1 | 3 | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 3 | Â |
33 | Steiniger,Yannik (26) | 1281 | SAbt SV Werder Bremen | 1 | 3 | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 3 |
34 | Grabowski,Joshua (15) | 1813 | SAbt SV Werder Bremen | 1 | 2 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | Â |
35 | Bartel,Jethro Aldrich (19) | 1789 | Findorffer Sfr | 1 | 1 | 1 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Runde 8 - Juni
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffens,Olaf | 2184 | SAbt SV Werder Bremen | 8.0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
2 | Saah,Obediah |  | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 7.5 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Pfeffer,Samuel | 1741 | SAbt SV Werder Bremen | 6.5 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
4 | Meyer-Siebert,Ingolf | 1898 | SAbt SV Werder Bremen | 6.0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Lai Hop,Long | 1890 | SK Bremen-West | 4.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Halushka,Mykyta |  | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Rychanov,Kyrill |  |  | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 |
8 | Johann auf der Heide,Noah | 1710 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ |
9 | Preuschat,Stefan | 1797 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 |
10 | Steiniger,Yannik | 1281 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** |
Runde 7 - April
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lattreuter,Alexander | 1841 | SAbt SV Werder Bremen | 12.5 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Asendorf,Joachim | 2259 | SAbt SV Werder Bremen | 11.5 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Büttner,Thomas | 1960 | SAbt SV Werder Bremen | 11.0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
4 | Wiens,Helmut | 2114 | SAbt SV Werder Bremen | 9.5 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
5 | Steffens,Olaf | 2155 | SAbt SV Werder Bremen | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Rust-Lux,Klaus | 2072 | Bremer SG von 1877 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Schondorf,Andree | 1706 | SAbt SV Werder Bremen | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Meyer-Siebert,Ingolf | 1898 | SAbt SV Werder Bremen | 6.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
9 | Petendra,Max |  |  | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Gulamov,Elmir | 1724 | SAbt SV Werder Bremen | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Grabowski,Joshua | 1623 | SAbt SV Werder Bremen | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Preuschat,Stefan | 1797 | SAbt SV Werder Bremen | 4.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 |
13 | Ortlepp,Julius | 1369 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 |
14 | Halushka,Mykyta | Â | Â | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 |
15 | Feichtner,David | 1278 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** |
Runde 6 - März
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preuschat,Stefan | 1797 | SAbt SV Werder Bremen | 8.0 | ** | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1½ |
2 | Lattreuter,Alexander | 1841 | SAbt SV Werder Bremen | 8.0 | 1 | ** | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | Petendra,Max |  |  | 6.5 | ½ | 1 | ** | 1 | 2 | 2 |
4 | Schondorf,Andree | 1706 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2 |
5 | Petermann,Robin | 1635 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 |
6 | Halushka,Mykyta |  |  | 0.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
Runde 5 - Februar
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffens,Olaf | 2155 | SAbt SV Werder Bremen | 8.5 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Rust-Lux,Klaus | 2072 | Bremer SG von 1877 | 8.0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Meyer-Siebert,Ingolf | 1898 | SAbt SV Werder Bremen | 7.0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Schondorf,Andree | 1706 | SAbt SV Werder Bremen | 6.5 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Preuschat,Stefan | 1797 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Schelenz,Dominik | 1746 | Bremer SG von 1877 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Petendra,Max |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 |
8 | Feichtner,David | 1278 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 |
9 | Ortlepp,Julius | 1369 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 |
10 | Johann auf der Heide,Noah | 994 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** |
Runde 4 - Januar
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffens,Olaf | 2155 | SAbt SV Werder Bremen | 8.5 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Rust-Lux,Klaus | 2072 | Bremer SG von 1877 | 8.0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Meyer-Siebert,Ingolf | 1898 | SAbt SV Werder Bremen | 7.0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Schondorf,Andree | 1706 | SAbt SV Werder Bremen | 6.5 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Preuschat,Stefan | 1797 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Schelenz,Dominik | 1746 | Bremer SG von 1877 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Petendra,Max |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 |
8 | Feichtner,David | 1278 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 |
9 | Ortlepp,Julius | 1369 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 |
10 | Johann auf der Heide,Noah | 994 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** |
Runde 3 - November
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffens,Olaf | 2155 | SAbt SV Werder Bremen | 7.0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Meyer-Siebert,Ingolf | 1898 | SAbt SV Werder Bremen | 6.5 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Lattreuter,Alexander | 1841 | SAbt SV Werder Bremen | 5.5 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Rust-Lux,Klaus | 2072 | Bremer SG von 1877 | 4.5 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Malushka,Mykyta | Â | Â | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Preuschat,Stefan | 1797 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 |
7 | Haider Khan,Tanveer |  |  | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 |
8 | Ortlepp,Julius | 1369 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 |
9 | Seyffert,Yan | Â | Â | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
Runde 2 - September
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colbow,Collin | 2441 | SAbt SV Werder Bremen | 9.0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Asendorf,Joachim | 2259 | SAbt SV Werder Bremen | 8.0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Lattreuter,Alexander | 1800 | SAbt SV Werder Bremen | 7.0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Weidenhöfer,Max | 2085 | SAbt SV Werder Bremen | 6.0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Ortlepp,Julius | 1430 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Petendra,Max |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 |
7 | Preuschat,Stefan | 1797 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 |
8 | Johann auf der Heide,Noah | 994 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 |
9 | Halushka | Â | Â | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 |
10 | Maseberg,Julius |  | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** |
Runde 1 - August
Endrunden
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Höffer,David | 2303 | HSK Lister Turm | 4.5 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Steffens,Olaf | 2186 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Härig,Wilfried | 2203 | SF Lilienthal von 1971 | 3.0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 |
4 | Büttner,Thomas | 1979 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 |
5 | Weidenhöfer,Max | 2085 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 |
6 | Asendorf,Joachim | 2259 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colbow,Collin | 2441 | SAbt SV Werder Bremen | 5.0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Kardoeus,David | 2180 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Heldt,Nils-Lennart | 2059 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 |
4 | Engbers,Markus | 1648 | SV Heiden 62 e. V. | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 |
5 | Meyer-Siebert,Ingolf | 1898 | SAbt SV Werder Bremen | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 |
6 | Bartel,Jethro Aldrich | 1789 | Findorffer Sfr | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
Gruppen C
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johann auf der Heide,Noah | 994 | SAbt SV Werder Bremen | 5.0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Schondorf,Andree | 1706 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Petendra,Max |  |  | 3.0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 |
4 | Lattreuter,Alexander | 1800 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 |
5 | Halushka,M | Â | Â | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 |
6 | Ortlepp,Julius |  | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
Vorrunden
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colbow,Collin | 2441 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Asendorf,Joachim | 2259 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Härig,Wilfried | 2203 | SF Lilienthal von 1971 | 4.0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 |
4 | Engbers,Markus | 1648 | SV Heiden 62 e. V. | 2.0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 |
5 | Lattreuter,Alexander | 1800 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 |
6 | Johann auf der Heide,Noah | 994 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidenhöfer,Max | 2085 | SAbt SV Werder Bremen | 4.5 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Höffer,David | 2303 | HSK Lister Turm | 3.5 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Heldt,Nils-Lennart | 2059 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 |
4 | Bartel,Jethro Aldrich | 1789 | Findorffer Sfr | 2.5 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 |
5 | Schondorf,Andree | 1706 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 |
6 | Ortlepp,Julius |  | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
Gruppen C
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffens,Olaf | 2186 | SAbt SV Werder Bremen | 5.0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Büttner,Thomas | 1979 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Kardoeus,David | 2180 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 |
4 | Meyer-Siebert,Ingolf | 1898 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 |
5 | Petendra,Max | Â | Â | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 |
6 | Halushka,M | Â | Â | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |