Hans Wild Turnier 2018
14. September 2017 - 16. September 2018
Gruppe A
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steffens,Olaf | 2120 | SV Werder Bremen | 4.0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | + |
2. | Meijers,Viesturs | 2414 | ESV Nickelhütte Aue | 3.0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 |
3. | Müer,Sebastian | 2167 | SK Oldenburg | 3.0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 |
4. | Grigorian,Spartak | 2337 | SV Werder Bremen | 2.5 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 |
5. | Kardoeus,David | 2137 | SV Werder Bremen | 1.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 |
6. | Naundorf,Maik | 2072 | Königsspringer Hagen | 1.0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ** |
Gruppe B
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hundack,Rolf | 2086 | Bremer SG | 3.5 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
2. | Ngo,Minh Duc | 2076 | SK Wildeshausen | 3.5 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 |
3. | Lübsen,Keno | 2087 | Godesberger SK | 2.5 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ |
4. | Schat,Carlos | 2004 | Vereinslos | 2.0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 |
5. | Webner,Dennis | 2126 | TuS Varrel | 2.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 |
6. | Sechting,Martin | 1966 | SC Weisse Dame (Berl | 1.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** |
Gruppe C
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Evering,Sören | 1950 | SC Papenburg | 3.5 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
2. | Modder,Frank | 1889 | SK Oldenburg | 3.0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ |
3. | Calic,Andreas | 1934 | Bremer SG | 2.5 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 |
4. | Schiller,Jan-Hend | 1833 | SK Verden | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 |
5. | Schubert,Matthias | 1887 | SC Wolfsburg | 2.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 0 |
6. | Mönster,Madita | 1878 | SK Wildeshausen | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** |
Gruppe D
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schäfer,Maik | 1619 | SK Oldenburg | 4.0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
2. | Block,Timo | 1736 | SF Mahndorf | 3.5 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 |
3. | Monnerjahn,Lukas | 1669 | Delmenhorster SK | 2.5 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 |
4. | Nordhorn,Horst | 1725 | SK Verden | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | + |
5. | Klemm,Robert | 1740 | Bremer SG | 2.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | + |
6. | Sommer,Andreas | 1768 | SC Vahr | 0.5 | ½ | 0 | 0 | - | - | ** |
Gruppe E
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schäfer,Maik | 1619 | SK Oldenburg | 4.0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
2. | Block,Timo | 1736 | SF Mahndorf | 3.5 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 |
3. | Monnerjahn,Lukas | 1669 | Delmenhorster SK | 2.5 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 |
4. | Nordhorn,Horst | 1725 | SK Verden | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | + |
5. | Klemm,Robert | 1740 | Bremer SG | 2.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | + |
6. | Sommer,Andreas | 1768 | SC Vahr | 0.5 | ½ | 0 | 0 | - | - | ** |
Gruppe F
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Evering,Enna | 1434 | SC Papenburg | 4.0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
2. | Pfluger,Jan | 1582 | SF Mahndorf | 3.5 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 |
3. | Gerdes,Jannes | 1569 | SC Bad Zwischenahn | 3.0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 |
4. | Burblies,Andreas | 1400 | SV Werder Bremen | 2.5 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ |
5. | Meyer,Gerhard | 1497 | SK Verden | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 |
6. | Menke,Stefan | 1311 | TuS Varrel | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** |
Gruppe G
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alpers,Arne | 1234 | SK Wildeshausen | 3.5 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
2. | Niemann,Marcel | 1231 | SK Ricklingen | 3.0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 |
3. | Kumas,Alina | 1090 | SK Wildeshausen | 2.5 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 |
4. | Evering,Kira | 1352 | SC Papenburg | 2.5 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 |
5. | Tolksdorf,Christo | 1366 | Hamelner SV | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 |
6. | Brühl,Rainer | 1090 | SC Sottrum | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** |
Gruppe H
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mörz,Simon | 1212 | SF Achim | 5.0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Rehbein,Vitus | 1091 | Sz Bemerode | 3.0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 |
3. | Detjen,Mattes | 1184 | SV Werder Bremen | 2.5 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 |
3. | Vianden,Ella | 925 | SK Wildeshausen | 2.5 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 |
5. | Rehpenn,Tom | 916 | TuS Varrel | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ |
6. | Ristedt,Mathis | 878 | TuS Varrel | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** |
Offizielle Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||
LfdNr | Teilnehmer | TWZ | ELO | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pfreundt,Jakob | 2388 | 2388 | 2359 | Königsspr. SC |
2. | Richter,Christian | 2359 | 2359 | 2311 | SV Werder Bremen |
3. | Reuker,Jari | 2335 | 2335 | 2282 | SKÂ Oldenburg |
4. | Grigorian,Spartak | 2332 | 2332 | 2315 | SV Werder Bremen |
5. | Charmeteau,Sven | 2300 | 2297 | 2300 | SV Werder Bremen |
6. | Höffer,David | 2291 | 2291 | 2285 | Delmenhorster SK |
7. | Grötzbach,Julian | 2277 | 2251 | 2277 | Hamburger SK |
8. | Müller,Oliver | 2276 | 2276 | 2269 | SV Werder Bremen |
9. | Steffens,Olaf | 2267 | 2267 | 2242 | SV Werder Bremen |
10. | Müer,Sebastian | 2235 | 2235 | 2210 | SK Oldenburg |
11. | Vöge,Tobias | 2188 | 2188 | 2149 | HSK LTu |
12. | Webner,Dennis | 2121 | 2106 | 2121 | TuSÂ Varrel |
13. | Hundack,Rolf | 2098 | 2098 | 2084 | Bremer SG |
14. | Bleecke,Sebastian | 2087 | 1993 | 2087 | SKÂ Bremen-Nord |
15. | Ngo,Minh Duc | 2079 | 2048 | 2079 | SK Wildeshausen |
16. | Hagemann,Sven | 2023 | 2023 | 2012 | SVÂ KSÂ Braunschweig |
17. | Kickert,Germaine Hel | 1999 | 1999 | 1917 | SK Wildeshausen |
18. | Ditmas,Hugh | 1993 | 1993 | 1907 | Bremer SG |
19. | Bokelmann,Joachim | 1968 | 1968 | 1903 | Findorffer SF |
20. | Künitz,Bernhard | 1897 | 1897 | 1840 | SV Werder Bremen |
21. | Jung,Gerald | 1896 | 1888 | 1896 | SV Werder Bremen |
22. | Maeder,Christian | 1881 | 1881 | 1858 | TV Eiche Horn |
23. | Evering,Sören | 1870 | 1835 | 1870 | SC Papenburg |
24. | Sommer,Andreas | 1814 | 1814 | 1757 | SCÂ Vahr |
25. | Kohlscheen,Jens | 1811 | 1811 | 1670 | Bremer SG |
26. | Niefünd,Michael | 1810 | 1810 | 1789 | Delmenhorster SK |
27. | Mönster,Madita | 1805 | 1730 | 1805 | SK Wildeshausen |
28. | Monnerjahn,Lukas Mal | 1784 | 1784 | 1684 | Delmenhorster SK |
29. | Krumschmidt,Michael | 1748 | 1703 | 1748 | Hamelner SV |
30. | Block,Timo | 1685 | 1685 | 1596 | SFÂ Mahndorf |
31. | Birkholz,Karl Lukas | 1639 | 1639 |  | SSC Rostock |
32. | Weidenhöfer,Max | 1622 | 1522 | 1622 | TuS Varrel |
33. | Bakiyev,Diyar | 1619 | 1619 | 1329 | SFÂ Mahndorf |
34. | Weinitschke,Harald | 1614 | 1614 | 1485 | Bremer SG |
35. | Pfluger,Jan | 1593 | 1593 | 1500 | SFÂ Mahndorf |
36. | Reich,Kristina | 1581 | 1581 | 1488 | Hamburger SK |
37. | Rose,Helmut | 1522 | 1522 | 1430 | SV Werder Bremen |
38. | Evering,Kira | 1383 | 1278 | 1383 | SCÂ Papenburg |
39. | Evering,Enna | 1370 | 1337 | 1370 | SCÂ Papenburg |
40. | Menke,Stefan | 1370 | 1370 | 1323 | TuSÂ Varrel |
41. | Stolzenwald,Frank | 1359 | 1359 | 1235 | Hamburger SK |
42. | König,Emmilie | 1169 |  | 1169 | Delmenhorster SK |
43. | Vianden,Ella | 994 | Â | 994 | SKÂ Wildeshausen |
44. | Kumas,Alina | 982 | Â | 982 | SKÂ Wildeshausen |