Frühlings-Open 2024
Hallo und herzlich willkommen,
Genug von der dunklen Jahreszeit, dem vielen Regen und dem unerwarteten Glatteis!
Jetzt startet die Werder Schachabteilung das Frühlingsopen 2024 und lädt alle Schachfans aus Bremen und umzu herzlich dazu ein!
Viele Grüße
Turnierleiter SV Werder Bremen
Aus der Turnierdatenbank von Chess-Results
Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter https://chess-results.com/tnr882032.aspx
Paarungen/Ergebnisse
7. Runde am 13.06.2024 um 19:00
Br. | Nr. | Weiß | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5½ | ½ - ½ | 4½ | 6 | ||||
2 | 5 | 4½ | ½ - ½ | 5 | FM | 1 | |||
3 | 10 | 4½ | 0 - 1 | 4 | FM | 2 | |||
4 | 3 | FM | 4 | 0 - 1 | 4 | 8 | |||
5 | 22 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | 7 | ||||
6 | 11 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | 18 | ||||
7 | 13 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | 25 | ||||
8 | 14 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | 28 | ||||
9 | 16 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | 30 | ||||
10 | 9 | 3 | 1 - 0 | 3 | 20 | ||||
11 | 12 | 3 | 1 - 0 | 3 | 27 | ||||
12 | 19 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | 24 | ||||
13 | 31 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | 21 | ||||
14 | 39 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | 29 | ||||
15 | 40 | 2½ | 0 - 1 | 2 | 32 | ||||
16 | 15 | 2 | 1 - 0 | 2 | 34 | ||||
17 | 23 | 2 | - - + | 2 | 37 | ||||
18 | 36 | 2 | + - - | 2 | 33 | ||||
19 | 26 | 1½ | + - - | 1½ | 35 | ||||
20 | 38 | 1 | 1 | spielfrei | |||||
21 | 17 | 1½ | 0 | nicht ausgelost |
Aus der Turnierdatenbank von Chess-Results
Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter https://chess-results.com/tnr724046.aspx
Tabelle
Endstand nach 7 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Â Wtg1Â | Â Wtg2Â | Â Wtg3Â | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hundack, Rolf | GER | 2107 | Bremer SG von 1877 | 6 | 30 | 24,75 | 5 | |
2 | 1 | FM | Höffer, David | GER | 2321 | HSK Lister Turm | 5,5 | 31 | 23,50 | 4 |
3 | 6 | Dickhaus, Thorsten,Dr. | GER | 1991 | SV Wermelskirchen 32 | 5 | 31,5 | 22,00 | 3 | |
4 | 2 | FM | Steffens, Olaf | GER | 2190 | SAbt SV Werder Bremen | 5 | 30 | 18,50 | 5 |
5 | 5 | Franke, Reiner,Prof. Dr. | GER | 2098 | SAbt SV Werder Bremen | 5 | 28,5 | 18,25 | 4 | |
6 | 8 | Heinemann, Lars | GER | 1884 | SAbt SV Werder Bremen | 5 | 22 | 15,00 | 5 | |
7 | 10 | Wemßen, Lothar | GER | 1855 | SAbt SV Werder Bremen | 4,5 | 28 | 15,75 | 4 | |
8 | 16 | Thissen, Hauke-Frederik | GER | 1746 | Findorffer Sfr | 4,5 | 26,5 | 15,00 | 4 | |
9 | 14 | Meyer, Irmin,Dr. | GER | 1758 | SAbt SV Werder Bremen | 4,5 | 26 | 15,25 | 3 | |
10 | 7 | Schat, Carlos,Dr. | GER | 1908 | SAbt SV Werder Bremen | 4,5 | 26 | 15,00 | 4 | |
11 | 25 | Körber, Uwe | GER | 1665 | Findorffer Sfr | 4,5 | 23 | 12,25 | 4 | |
12 | 3 | FM | Buchal, Stephan | GER | 2185 | SAbt SV Werder Bremen | 4 | 30,5 | 15,50 | 3 |
13 | 11 | Jung, Gerald | GER | 1784 | SAbt SV Werder Bremen | 4 | 28,5 | 14,75 | 3 | |
14 | 18 | El Seidi, Miro | GER | 1716 | Bremer SG von 1877 | 4 | 27,5 | 13,25 | 3 | |
15 | 9 | Stern, Philipp | GER | 1878 | SAbt TV Eiche Horn | 4 | 24,5 | 10,00 | 4 | |
16 | 12 | Künitz, Bernhard | GER | 1769 | SAbt SV Werder Bremen | 4 | 21,5 | 10,50 | 3 | |
17 | 28 | Jathe, Tim | GER | 1632 | Bremer SG von 1877 | 3,5 | 29,5 | 14,25 | 3 | |
18 | 30 | Bircks, Oskar | GER | 1558 | Findorffer Sfr | 3,5 | 27,5 | 13,25 | 3 | |
19 | 22 | Hoffer, Hayo | GER | 1684 | Bremer SG von 1877 | 3,5 | 24,5 | 10,75 | 3 | |
20 | 13 | Duckstein, Torsten | GER | 1759 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 3,5 | 23 | 10,50 | 1 | |
21 | 39 | Hall, Gary | ENG | 0 | 3,5 | 22,5 | 9,75 | 2 | ||
22 | 19 | Runge, Serge | GER | 1703 | Findorffer Sfr | 3,5 | 22 | 10,25 | 2 | |
23 | 31 | Schelenz, Dominik | GER | 1486 | Bremer SG von 1877 | 3,5 | 20,5 | 8,25 | 3 | |
24 | 27 | Quass, Michael | GER | 1632 | SAbt SV Werder Bremen | 3 | 25 | 9,50 | 2 | |
25 | 36 | Borbely, Kurt | GER | 1187 | Bremer SG von 1877 | 3 | 22,5 | 8,25 | 2 | |
26 | 15 | Schwenteck, Peter | GER | 1756 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 3 | 22 | 6,50 | 2 | |
27 | 20 | Adaschkiewitz, Wolfgang | GER | 1697 | SAbt SV Werder Bremen | 3 | 21,5 | 7,25 | 2 | |
28 | 32 | Rose, Helmut | GER | 1478 | SAbt SV Werder Bremen | 3 | 19,5 | 6,50 | 2 | |
29 | 37 | Stapel, Waldemar | GER | 1151 | SAbt SV Werder Bremen | 3 | 18 | 5,50 | 2 | |
30 | 21 | Gebur, Thomas | GER | 1685 | Bremer SG von 1877 | 2,5 | 25 | 6,25 | 2 | |
31 | 40 | Johannsen, Andre | GER | 0 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 2,5 | 23 | 7,50 | 2 | |
32 | 24 | Glueck, Joern | GER | 0 | 2,5 | 23 | 7,00 | 2 | ||
33 | 26 | Burwitz, Arved | GER | 1660 | SAbt SV Werder Bremen | 2,5 | 21,5 | 4,75 | 2 | |
34 | 29 | Weinitschke, Harald | GER | 1570 | Bremer SG von 1877 | 2,5 | 19 | 4,25 | 2 | |
35 | 23 | Pass, Marlon | GER | 1667 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 2 | 26 | 6,00 | 1 | |
36 | 33 | von Oesen, Ruben | GER | 1386 | Bremer SG von 1877 | 2 | 24,5 | 6,25 | 0 | |
37 | 34 | Burblies, Andreas | GER | 1354 | SAbt SV Werder Bremen | 2 | 20,5 | 5,25 | 1 | |
38 | 38 | Wolff, Manfred | GER | 1038 | Findorffer Sfr | 2 | 18,5 | 3,25 | 1 | |
39 | 17 | Steinhilber, Benjamin,Dr. | GER | 1719 | SK Bremen-Nord | 1,5 | 24,5 | 4,50 | 1 | |
40 | 35 | Brühl, Rainer | GER | 1310 | SAbt TuS Varrel | 1,5 | 21 | 2,50 | 1 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen (variabel)