Frühlings-Open 2025
Aktuelle Tabelle
Aus der Turnierdatenbank von Chess-Results
Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter https://chess-results.com/tnr1066123.aspx
Endstand nach 7 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Â Wtg1Â | Â Wtg2Â | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | GER | 2189 | SAbt SV Werder Bremen | 6,5 | 27,5 | 25,25 | |
2 | 6 | GER | 1889 | SV Kaponier Vechta | 5,5 | 28 | 21,50 | ||
3 | 10 | GER | 1805 | SAbt SV Werder Bremen | 5 | 29 | 19,25 | ||
4 | 7 | GER | 1875 | Findorffer Schachfreunde | 5 | 27 | 18,25 | ||
5 | 12 | GER | 1719 | Blau-Weiss Buchholz | 4,5 | 32,5 | 19,50 | ||
6 | 5 | GER | 1894 | SAbt SV Werder Bremen | 4,5 | 31 | 16,75 | ||
7 | 3 | GER | 2004 | Bremer SG von 1877 | 4,5 | 30 | 16,50 | ||
8 | 11 | GER | 1796 | SAbt SV Werder Bremen | 4,5 | 27,5 | 16,75 | ||
9 | 9 | GER | 1810 | SAbt SV Werder Brenen | 4,5 | 25,5 | 15,00 | ||
10 | 21 | GER | 1594 | Findorffer Schachfreunde | 4,5 | 25,5 | 14,25 | ||
11 | 17 | GER | 1624 | SV Kaponier Vechta | 4,5 | 24 | 14,25 | ||
12 | 37 | GER | 0 | Vereinslos | 4 | 33 | 17,00 | ||
13 | 2 | GER | 2111 | Bremer SG von 1877 | 4 | 29,5 | 14,75 | ||
14 | 35 | GER | 0 | SAbt SV Werder Bremen | 4 | 26,5 | 14,00 | ||
15 | 15 | GER | 1703 | SAbt SV Werder Bremen | 4 | 26,5 | 13,00 | ||
16 | 18 | GER | 1611 | SAbt SV Werder Bremen | 4 | 26 | 13,75 | ||
17 | 8 | GER | 1860 | SAbt SV Werder Bremen | 4 | 25,5 | 13,75 | ||
18 | 22 | GER | 1539 | SAbt SV Werder Bremen | 4 | 25,5 | 11,00 | ||
19 | 16 | GER | 1692 | Bremer SG von 1877 | 4 | 24 | 11,75 | ||
20 | 19 | GER | 1608 | SAbt SV Werder Bremen | 3,5 | 27 | 11,00 | ||
21 | 29 | GER | 1381 | SAbt SV Werder Bremen | 3,5 | 23,5 | 9,50 | ||
22 | 28 | GER | 1478 | SAbt SV Werder Bremen | 3 | 28 | 10,75 | ||
23 | 36 | ENG | 0 | SAbt SV Werder Bremen | 3 | 26,5 | 9,00 | ||
24 | 20 | GER | 1598 | SAbt SV Werder Bremen | 3 | 25,5 | 9,00 | ||
25 | 26 | GER | 1491 | SAbt SV Werder Bremen | 3 | 24 | 7,00 | ||
26 | 34 | GER | 1204 | Bremer SG von 1877 | 3 | 22,5 | 8,25 | ||
27 | 25 | GER | 1493 | Bremer SG von 1877 | 3 | 21 | 8,25 | ||
28 | 30 | GER | 1365 | SAbt SV Werder Bremen | 3 | 21 | 6,00 | ||
29 | 40 | GER | 1171 | SAbt SV Werder Bremen | 3 | 19 | 7,50 | ||
30 | 24 | GER | 1510 | Bremer SG von 1877 | 3 | 19 | 5,50 | ||
31 | 33 | GER | 1206 | Bremer SG von 1877 | 3 | 18 | 7,50 | ||
32 | 31 | GER | 1305 | SF Osterholz-Scharmbeck | 2,5 | 23,5 | 6,50 | ||
33 | 13 | GER | 1705 | Bremer SG von 1877 | 2 | 23,5 | 4,50 | ||
34 | 23 | GER | 1522 | Bremer SG von 1877 | 2 | 22 | 4,00 | ||
35 | 14 | GER | 1704 | SAbt SV Werder Bremen | 2 | 21,5 | 5,50 | ||
36 | 42 | GER | 1031 | Bremer SG von 1877 | 2 | 19 | 4,25 | ||
37 | 32 | GER | 1239 | SG Barnstorf | 1,5 | 16,5 | 2,00 | ||
38 | 27 | GER | 1485 | SAbt SV Werder Bremen | 1 | 17,5 | 3,00 | ||
39 | 41 | GER | 1061 | Finforffer Schachfreunde | 1 | 13 | 1,00 | ||
40 | 38 | GER | 0 | Bremer SG von 1877 | 1 | 12,5 | 2,00 | ||
41 | 4 | LBR | 0 | Vereinslos | 1 | 11,5 | 3,00 | ||
42 | 39 | GER | 0 | Vereinslos | 0,5 | 12 | 1,50 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Sonneborn-Berger-Wertung variabel