Tippspiel zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010

Dieses Thema im Forum "Games" wurde erstellt von OceanChild, 12. Mai 2010.

Diese Seite empfehlen

  1. Willkommen beim Tippspiel zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010!

    Hier im Thread könnt ich euch anmelden.
    Den Spielplan stelle ich in den Thread. Die Tipps schickt ihr mir per PN.
    Die Frist zur Abgabe der Tipps ist immer vor Beginn der jeweiligen Partie. Ihr könnt eure Tipps jederzeit belieblig oft ändern, solange es vor Beginn des jeweiligen Spiels ist.
    Nach Abpfiff stelle ich die Tipps in den Thread und erstelle die Rangliste.

    Bewertungssystem:
    Richtiges Ergebnis (z. B. Tipp: 1:2 / Ergebnis: 1:2) - 3 Punkte
    Richtige Differenz (z. B. Tipp: 1:2 / Ergebnis: 2:3) - 2 Punkte
    Richtigen Sieger (z. B. Tipp: 1:2 / Ergebnis: 1:3) - 1 Punkt
    Kein von den oben genannten: 0 Punkte.

    In den K.O.-Phasen zählt das Ergebnis bis zur 90. bzw. 120. Minute!

    Extrapunkte:
    1) Richtiger Tipp Weltmeister: 10 Extrapunkte
    2) Richtiger Tipp Gruppensieger: 5 Extrapunkte

    Den Tipp zum Weltmeister könnt ihr nach der Gruppenphase nochmal ändern. Allerdings zählt dann nur noch der geänderte Tipp und es wird für diesen Tipp nur die Hälfte der Punkte vergeben.

    Frist zur Abgabe der Extrapunkte:
    11.06.2010 vor Beginn der ersten Partie.

    Eine Bitte noch: Bitte überlegt bevor ihr euch anmeldet, ob ihr wirklich mitmachen wollt. Bei der WM sind fast jeden Tag Spiele, also schaut bitte wann Spiele zu tippen sind. Danke!

    Ich freue mich über rege Beteiligung und wünsche euch viel Spaß!

    ***

    -Anmeldung-

    Werdiknight
    Alex Grün-weiß
    el_ben
    sgt.pepper
    Ostkurvenhuhn
    Klasnic#17
    Batigoal23
    Werderfan86
    oglutz
    Smartsurfer
    Kurt Cobain
    Hybrid
    Bone
    Der Werderaner
    Nicole
    Strolchy23
    Werderfan4ever
    NKeim
    la_mariposa
    32_Kugelblitz
    OceanChld
    *Mercedes-Sascha*

    ***

    Gruppe A

    [table=head]Pl.|Team|P.
    1.|Uruguay|7
    2.|Mexiko|4
    3.|Südafrika|4
    4.|Frankreich|1
    [/table]

    Gruppe B

    [table=head]Pl.|Team|P.
    2.|Argentinien|9
    1.|Südkorea|4
    4.|Griechenland|3
    3.|Nigeria|1
    [/table]

    Gruppe C

    [table=head]Pl.|Team|P.
    1.|USA|5
    2.|England|5
    3.|Slowenien|4
    4.|Algerien|1
    [/table]

    Gruppe D

    [table=head]Pl.|Team|P.
    1.|Deutschland|6
    2.|Ghana|4
    3.|Australien|4
    4.|Serbien|3
    [/table]

    Gruppe E

    [table=head]Pl.|Team|P.
    1.|Niederlande|9
    2.|Japan|6
    3.|Dänemark|3
    4.|Kamerun|0
    [/table]

    Gruppe F

    [table=head]Pl.|Team|P.
    1.|Paraguay|5
    2.|Slowakai|4
    3.|Neuseeland|3
    4.|Italien|2
    [/table]

    Gruppe G

    [table=head]Pl.|Team|P.
    1.|Brasilien|7
    2.|Portugal|5
    3.|Elfenbeinküste|4
    4.|Nordkorea|0
    [/table]

    Gruppe H

    [table=head]Pl.|Team|P.
    1.|Spanien|6
    2.|Chile|6
    3.|Schweiz|4
    4.|Honduras|0
    [/table]

    ***

    Gruppenphase

    [table=head]Tag|Uhrzeit|Begegnung|Ergebnis
    11. Juni|16:00 Uhr|Südafrika - Mexiko|1:1
    |20:30 Uhr|Uruguay - Frankreich|0:0
    |||
    12. Juni|13:30 Uhr|Südkorea - Griechenland|2:0
    |16:00 Uhr|Argentinein - Nigeria|1:0
    |20:30 Uhr|England - USA|1:1
    |||
    13. Juni|13:30 Uhr|Algerien - Slowenien|0:1
    |16:00 Uhr|Serbien - Ghana|0:1
    |20:30 Uhr|Deutschland - Australien|4:0
    |||
    14. Juni|13:30 Uhr|Niederlande - Dänemark|2:0
    |16:00 Uhr|Japan - Kamerun|1:0
    |20:30 Uhr|Italien - Paraguay|1:1
    |||
    15. Juni|13:30 Uhr|Neuseeland - Slowakei|1:1
    |16:00 Uhr|Elfenbeiküste - Portugal|0:0
    |20:30 Uhr|Brasilien - Nordkorea|2:1
    |||
    16. Juni|13:30 Uhr|Honduras - Chile|0:1
    |16:00 Uhr|Spanien - Schweiz|0:1
    |20:30 Uhr|Südafrika - Uruguay|0:3
    |||
    17. Juni|13:30 Uhr|Argentinien - Südkorea|4:1
    |16:00 Uhr|Griechenland - Nigeria|2:1
    |20:30 Uhr|Frankreich - Mexiko|0:2
    |||
    18. Juni|13:30 Uhr|Deutschland - Serbien|0:1
    |16:00 Uhr|Slowenien - USA|2:2
    |20:30 Uhr|England - Algerien|0:0
    |||
    19. Juni|13:30 Uhr|Niederlande - Japan|1:0
    |16:00 Uhr|Ghana - Australien|1:1
    |20:30 Uhr|Kamerun - Dänemark|1:2
    |||
    20. Juni|13:30 Uhr|Slowakei - Paraguay|0:2
    |16:00 Uhr|Italien - Neuseeland|1:1
    |20:30 Uhr|Brasilien - Elfenbeinküste|3:1
    |||
    21. Juni|13:30 Uhr|Portugal - Nordkorea|7:0
    |16:00 Uhr|Chile - Schweiz|1:0
    |20:30 Uhr|Spanien - Honduras|2:0
    |||
    22. Juni|16:00 Uhr|Mexiko - Uruguay|0:1
    |16:00 Uhr|Frankreich - Südafrika|1:2
    |20:30 Uhr|Nigeria - Südkorea|2:2
    |20:30 Uhr|Griechenland - Argentinien|0:2
    |||
    23. Juni|16:00 Uhr|USA - Algerien|1:0
    |16:00 Uhr|Slowenien - England|0:1
    |20:30 Uhr|Australien - Serbien|2:1
    |20:30 Uhr|Ghana - Deutschland|0:1
    |||
    24. Juni|16:00 Uhr|Paraguay - Neuseeland|0:0
    |16:00 Uhr|Slowakei - Italien|3:2
    |20:30 Uhr|Dänemark - Japan|1:3
    |20:30 Uhr|Kamerun - Niederlande|1:2
    |||
    25. Juni|16:00 Uhr|Nordkorea - Elfenbeinküste|0:3
    |16:00 Uhr|Portugal - Brasilien|0:0
    |20:30 Uhr|Schweiz - Honduras|0:0
    |20:30 Uhr|Chile - Spanien|1:2
    [/table]

    ***

    Extratipps Gruppensieger

    [table=head]Spieler|Gr. A|P.|Gr. B|P.|Gr. C|P.|Gr. D|P.|Gr. E|P.|Gr. F|P.|Gr. G|P.|Gr. H.|P.|gesamt
    Werdiknight|Mexiko|0|Argentinien|5|England|0|Deutschland|5|Niederlande|5|Italien|0|Brasilien|5|Spanien|5|25
    Alex Grün-Weiß|Mexiko|0|Argentinien|5|England|0|Deutschland|5|Niederlande|5|Italien|0|Portugal|0|Spanien|5|20
    el_ben|Frankreich|0|Argentinien|5|England|0|Deutschland|5|Dänemark|0|Italien|0|Brasilien|5|Spanien|5|20
    sgt.pepper|Frankreich|0|Argentinien|5|England|0|Ghana|0|Niederlande|5|Italien|0|Portugal|0|Spanien|5|15
    Ostkurvenhuhn|Frankreich|0|Argentinien|5|England|0|Deutschland|5|Niederlande|5|Italien|0|Portugal|0|Spanien|5|20
    Klasnic#17|Uruguay|5|Argentinien|5|England|0|Deutschland|5|Niederlande|5|Italien|0|Brasilien|5|Spanien|5|30
    Batigoal23|Frankreich|0|Argentinien|5|England|0|Deutschland|5|Niederlande|5|Italien|0|Portugal|0|Spanien|5|20
    Werderfan86|Frankreich|0|Argentinien|5|England|0|Serbien|0|Niederlande|5|Italien|0|Brasilien|5|Spanien|5|20
    oglutz|Mexiko|0|Argentinien|5|England|0|Deutschland|5|Niederlande|5|Italien|0|Brasilien|5|Spanien|5|25
    Smartsurfer|Frankreich|0|Argentinien|5|England|0|Deutschland|5|Niederlande|5|Italien|0|Brasilien|5|Spanien|5|25
    Kurt Cobain|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
    Hybrid|Mexiko|0|Agentinien|0|England|0|Deutschland|5|Niederlande|5|Italien|0|Brasilien|5|Spanien|5|20
    Bone|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
    Der Werderaner|Frankreich|0|Argentinien|5|England|0|Deutschland|5|Niederlande|5|Italien|0|Brasilien|5|Spanien|5|25
    Nicole|Frankreich|0|Argentinien|5|England|0|Deutschland|5|Niederlande|5|Italien|0|Brasilien|5|Spanien|5|25
    Strolchy23|Frankreich|0|Argentinien|5|England|0|Deutschland|5|Niederlande|5|Italien|0|Brasilien|5|Spanien|5|25
    Werderfan4ever|Mexiko|0|Argentinien|5|England|0|Serbien|0|Niederlande|5|Paraguay|5|Portugal|0|Spanien|5|20
    NKeim|Frankreich|0|Argentinien|5|England|0|Deutschland|5|Niederlande|5|Italien|0|Portugal|0|Spanien|5|20
    la_mariposa|Frankreich|0|Argentinien|5|England|0|Deutschland|5|Niederlande|5|Italien|0|Portugal|0|Spanien|5|20
    OceanChild|Frankreich|0|Griechenland|0|England|0|Deutschland|5|Dänemark|0|Italien|0|Brasilien|5|Spanien|5|15
    32_Kugelblitz|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
    *Mercedes-Sascha*|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
    [/table]


    ***

    Rangliste nach den Spielen der Gruppenphase vom 23.-25.06.

    [table=head]Rang|Spieler|Punkte
    1|Nicole|80
    2|Klasnic#17|74
    3|Ostkurvenhuhn|65
    4|Der Werderaner|64
    5|oglutz|63
    6|Werdiknight|60
    7|Alex Grün-Weiß|56
    |el_ben|56
    |Werderfan86|56
    |Werderfan4ever|56
    11|sgt.pepper|55
    12|Strolchy23|53
    13|Batigoal23|49
    |Smartsurfer|49
    15|la_mariposa|48
    16|Hybrid|46
    17|NKeim|40
    18|32_Kugelblitz|35
    |OceanChild|35
    20|Kurt Cobain|23
    21|Bone|20
    22|*Mercedes-Sascha*|17
    [/table]
     
  2. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    1. Guten Morgen! :)
    2. Dabei.
    3. Dieses Mal krieg ich Euch... ;)
     
  3. gelöscht

    gelöscht Guest

    Ort:
    NULL
    1. Auch guten Morgen! :)
    2. Bin auch dabei! :applaus:
    3. Wird der Kaiser sich hinter meiner Wenigkeit einreihen müssen! :D
     
  4. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Der Kaiser wird dies sicherlich tun, denn der Kaiser ist in 3 Tagen Geschichte und wird damit nen netten Nuller einfahren... ;)
     
  5. gelöscht

    gelöscht Guest

    Ort:
    NULL
    Dann wird Werdiknight sich wohl des Kaisers Platz einnehmen müssen... :D
     
  6. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Jau, aber sicherlich nicht in jeder Hinsicht. ;)
     
  7. el_ben

    el_ben

    Ort:
    Hinterm Mond gleich links
    Kartenverkäufe:
    +26
    1. Auch guten Morgen! :)
    2. Auch dabei
    3. werdet ihr euch beide hinten anstellen müssen, denn wenn zwei sich streiten freu ich mich.. :D
     
  8. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Ach was... hier tippen ja nachher sowieso alle aus irgendwelchen Gründen, die mir fremd sind, auf die Löwtruppe... und dann mach ich mächtig Punkte gut, in dem ich dies eben nicht tun werde. :D
     
  9. auch dabei :lol:
     
  10. OstkurvenHuhn

    OstkurvenHuhn

    Kartenverkäufe:
    +12
    Auch dabei! :)
     
  11. Ich natürlich auch. :beer:
     
  12. Ich werd mich hier auch mal anschliessen und mach mit
     
  13. Ich tippe auch mit!:svw_applaus:
     
  14. Werderfan86

    Werderfan86

    Ort:
    Saarland
    Kartenverkäufe:
    +2
    Auch dabei :applaus:

    Und mit meinem Weltmeister-Tipp hole ich die Extra-Punkte alleine :D
     
  15. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Nö. Ich tippe auch auf Nordkorea. :18: :D
     
  16. Ich mach auch mit!
     
  17. Bin ebenfalls dabei. :grinsen:
     
  18. Kommt schon Leute, ist noch genug Platz im Boot! :beer:
     
  19. Kurt Cobain

    Kurt Cobain Guest

    Auch dabei, wenn's okay ist...
    Achja, alles Gute, OC.
     
  20. Sicher ist das okay :)
    Danke :)